Рабочая высота | 20.6 м |
Высота до пола платформы | 18.6 м |
Горизонтальный вылет | 12.2 м |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 8.4 м |
Грузоподъемность | 230 кг (2 чел.) |
Размер платформы | 1.83 x 0.80 м |
Длина | 8.8 м |
Ширина | 2.42 м |
Высота - в сложенном положении | 2.51 м |
Вертикальный ход гуська | 140° (+ 60°/ - 80°) |
Вращение платформы | 180° (+ 90°/ - 90°) |
Вращение башни | 360° непрерывное |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 14.2 cм |
Колесная база | 2.45 м |
Дорожный просвет | 42 cм |
Наклон | 5 ° |
Скорость движения | 0,5 - 5 км/ч |
Устойчивость | 45 % |
Радиус поворота - внешний | 3,75 м |
Источник питания | Kohler 36.5 кВт (Stage 5), Perkins 36.5 кВт (LRC), Kubota 36.5 кВт (China) |
Вес | 9 600 кг |
Транспортная длина | 6.5 м |
Транспортная высота | 2.93 м |
Шины для пересеченной местности | 1025 x 365 мм |
Максимальная скорость ветра | 45 км/ч |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):