Рабочая высота | 8.2 м |
Высота платформы | 6.2 м |
Длина платформы | 2.31 м |
Длина с выдвинутой секцией | 3.23 м |
Длина дополнительной секции | 0.92 м |
Ширина платформы | 0.81 м |
Транспортная высота со сложенными перилами | 1.13 м |
Транспортная высота, перила подняты | 2 м |
Ширина | 0.81 м |
Длина | 2.49 м |
Колесная база | 1.86 м |
Дорожный просвет | 13 см |
Дорожный просвет- страховые упоры опущены | 2.5 см |
Скорость движения | 1 - 3.3 км/ч |
Возможность движения на полной высоте до | 6.2 м |
Устойчивость | 23 % |
Максимальный угол наклона | 2 ° |
Радиус поворота - внешний | 2.38 м |
Непачкающие шины | 15 x 5 |
Источник питания | 24 В - 225 Ач (C20) |
Емкость гидросистемы | 27 л |
Вес | 1 655 кг |
Увеличенный размер платформы | 3.23 x 0.81 м |
Грузоподъемность внутри помещения | 350 кг (2 чел.) |
Грузоподъемность снаружи помещения | 120 кг (1 чел.) |
Грузоподъемность при расширении | 120 кг |
Стандартное оборудование: