Рабочая высота | 16.1 м |
Высота до пола платформы | 14.1 м |
Горизонтальный вылет | 13 м |
Грузоподъемность | 250 кг (2 чел.) - опция: 350 кг |
Размер платформы | 1.83 м x 0.76 м |
Длина | 9.16 м |
Длина в транспортном положении | 6.68 м |
Ширина | 2.29 м |
Высота - в сложенном положении | 2.47 м |
Высота в транспортном положении | 3.06 м |
Вертикальный ход гуська | 133° (+68°/ -65°) |
Угол поворота башни | 360° непрерывное |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 93 см |
Колесная база | 2.35 м |
Дорожный просвет | 33 см |
Наклон | 5° |
Скорость движения | 5.2 км/ч |
Устойчивость | 45% |
Радиус поворота - внешний | 3.6 м |
Масса | 7930 кг |
Двигатель | Kubota 18.5кВт (Stage 5 & NRC) |
Массивные шины для пересеченной местности | 850 x 340 мм |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):