Максимальная грузоподъемность | 3200кг |
Максимальная высота подъема вил | 6.85 м |
Угол преодоления подъема | 30 ° |
Нижний угол вращения вильчатого захвата | 104 ° |
Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 2500 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 1300 кг |
Гидравлический бак | 103 л |
Рабочий объем двигателя | 4400 cм3 |
Колесная база | 2.78 м |
Дорожный просвет | 37 cм |
Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.6 м |
Высота | 2.33 м |
Моторное масло | 7 л |
Ширина кабины | 0.96 м |
Ширина | 2.26 м |
Длина | 4.67 м |
Модель двигателя | PERKINS - Tier III - Stage 3A |
Максимально допустимый уклон | 45 % |
Вес погрузчика с вилочным захватом | 7030 кг |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата | 0.85 м |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 3.8 м |
Мощность двигателя на выходе | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Радиус поворота по концам вил | 4.75 м |
Внешний радиус поворота | 3.7 м |
Внутренний радиус поворота | 1.9 м |
Топливный бак | 120 л |
Тип шин | 405 / 70 - 20 |
Скорость в дорожном режиме макс. | 25 км/ч |
Скорость в рабочем режиме макс. | 8 км/ч |
Ширина передних колес | 1.88 м |
Крутящий момент двигателя | 392 Nm @ 1400 rpm |
Подъем | 12 сек |
Опускание | 9 сек |
Выдвижение | 7 сек |
Втягивание штока | 5 сек |
Нажим | 4 сек |
Аварийное отключение | 4 сек |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):