Угол преодоления подъема | 29 ° |
Нижний угол вращения вильчатого захвата | 122 ° |
Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 5200 кг |
Грузоподъемность на максимальной высоте с опущенными стабилизаторами | 5200 кг |
Грузоподъемность на максимальной высоте с поднятыми стабилизаторами | 3500 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 3500 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с опущенными стабилизаторами | 3500 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с поднятыми стабилизаторами | 1000 кг |
Максимальная грузоподъемность с поднятыми стабилизаторами | 5200 кг |
Максимальная грузоподъемность | 5200 кг |
Максимальная грузоподъемность с опущенными стабилизаторами | 5200 кг |
Корректор крена | 10 ° |
Рабочий объем двигателя | 4400 cм3 |
Колесная база | 2.89 м |
Дорожный просвет | 50 cм |
Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.75 м |
Высота | 2.6 м |
Максимальная высота подъема вил | 10 м |
Максимальная высота подъема вил с опущенными стабилизаторами | 10 м |
Максимальная высота подъема вил с поднятыми стабилизаторами | 9.6 м |
Моторное масло | 7 л |
Габаритная ширина с опущенными стабилизаторами | 3.34 м |
Ширина кабины | 0.96 м |
Ширина | 2.43 м |
Длина | 6.28 м |
Модель двигателя | PERKINS TIER III / Stage 3A |
Вес погрузчика с вилочным захватом | 10810 кг |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с опущенными стабилизаторами | 0.3 м |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с поднятыми стабилизаторами | 0.5 м |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 5.8 м |
Мощность двигателя на выходе | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpм |
Внешний радиус поворота | 4.5 м |
Внутренний радиус поворота | 0 м |
Топливный бак | 130 л |
Тип шин | 400 / 80 - 24 |
Скорость в дорожном режиме макс. | 30 км/ч |
Скорость в рабочем режиме макс. | 8 км/ч |
Ширина передних колес | 2 м |
Крутящий момент двигателя | 392 Nм @ 1400 rpм |
Подъем | 14 сек |
Опускание | 16 сек |
Выдвижение | 16 сек |
Втягивание штока | 12 сек |
Нажим | 4 сек |
Аварийное отключение | 7 сек |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):