Максимальная грузоподъемность | 3200 кг |
Максимальная высота подъема вил | 10 м |
Угол преодоления подъема | 30 ° |
Нижний угол вращения вильчатого захвата | 104 ° |
Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 2500 кг |
Грузоподъемность на максимальной высоте с опущенными стабилизаторами | 2500 кг |
Грузоподъемность на максимальной высоте с поднятыми стабилизаторами | 1200 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 850 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с опущенными стабилизаторами | 850 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы с поднятыми стабилизаторами | 200 кг |
Максимальная грузоподъемность с опущенными стабилизаторами | 3200 кг |
Гидравлический бак | 103 л |
Рабочий объем двигателя | 4400 cм3 |
Колесная база | 2.78 м |
Дорожный просвет | 37 cм |
Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.6 м |
Высота | 2.33 м |
Максимальная высота подъема вил с опущенными стабилизаторами | 9.5 м |
Максимальная высота подъема вил с поднятыми стабилизаторами | 10 м |
Моторное масло | 7 л |
Габаритная ширина с опущенными стабилизаторами | 2.26 м |
Ширина кабины | 0.96 м |
Ширина | 2.26 м |
Длина | 4.96 м |
Модель двигателя | PERKINS TIER III / Stage 3A |
Максимально допустимый уклон | 45 % |
Вес погрузчика с вилочным захватом | 7950 кг |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата | 3.1 м |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с опущенными стабилизаторами | 1.9 м |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата с поднятыми стабилизаторами | 3.1 м |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 7.2 м |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы с опущенными стабилизаторами | 7.2 м |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы с поднятыми стабилизаторами | 7.2 м |
Мощность двигателя на выходе | 70 кВт / 94 лс @ 2300 об/мин |
Внешний радиус поворота | 3.7 м |
Топливный бак | 120 л |
Тип шин | 405 / 70 - 20 |
Скорость в дорожном режиме макс. | 25 км/ч |
Скорость в рабочем режиме макс. | 8 км/ч |
Ширина передних колес | 1.88 м |
Крутящий момент двигателя | 354 Нм @ 1400 об/мин |
Подъем | 12 сек |
Опускание | 10 сек |
Выдвижение | 17 сек |
Втягивание штока | 9 сек |
Нажим | 5.2 сек |
Аварийное отключение | 5.2 сек |
Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Стандартное оборудование:
Дополнительное оборудование (опции):